Business
Global Market Trend As Of July 28th, 2022
July 28, 2022
June 28, 2022
| NAME | LAST | CHG | %CHG | 
| S&P 500 | 3,900.1100 | -11.630 | -0.30 | 
| NASDAQ | 11,524.550 | -83.070 | -0.72 | 
| DJIA | 31,438.260 | -62.420 | -0.20 | 
| *FTSE | 7,326.9000* | 68.5800 | 0.94 | 
| *NIKKEI | 27,049.470* | 178.200 | 0.66 | 
| *HSI | 22,418.970* | 189.450 | 0.85 | 
| *SHANGHAI | 3,409.2100* | 30.0300 | 0.89 | 
| VIX | 27.0700000 | 0.12000 | 0.45 | 
| *DAX | 13,292.520* | 106.450 | 0.81 | 
| VLO | Valero Energy Corp | 7.996% | |
| DVN | Devon Energy Corp | 7.476% | |
| HES | Hess Corp | 5.182% | |
| MRO | Marathon Oil Corp | 4.853% | |
| MOS | Mosaic Co | 4.570% | 
| ETSY | ETSY Inc | 3.552% | |
| EA | Electronic Arts | 3.533% | |
| ADSK | Autodesk Inc | 3.434% | |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.424% | |
| BBY | Best Buy Co Inc | 3.414% | 
| NAME | YIELD | CHG | 
|---|---|---|
| US 10-YR | 3.213 | +0.019 | 
| US 30-YR | 3.326 | +0.021 | 
| US 5-YR | 3.272 | +0.014 | 
| US 2-YR | 3.124 | +0.013 | 
| US 3-MO | 1.805 | +0.023 | 
| BUND 10-YR | 1.607 | +0.065 | 
| JPN 10-YR | 0.230 | UNCH | 
| UK 10-YR | 2.453 | +0.058 | 
| NAME | LAST | CHG | %CHG | 
|---|---|---|---|
| *OIL | 110.96 | +1.390 | +1.269 | 
| *NAT GAS | 6.5500 | +0.049 | +0.750 | 
| *GOLD | 1,8300 | +5.200 | +0.285 | 
| *SILVER | 21.300 | +0.132 | +0.620 | 
| *WHEAT | 934.50 | +17.00 | +1.850 | 
| *COPPER | 3.8200 | +0.057 | +1.510 | 
| NAME | LAST | CHG | %CHG | 
|---|---|---|---|
| JPY/USD | 0.7370 | -0.0010 | -0.163 | 
| USD INDEX | 103.87 | -0.0700 | -0.070 | 
| USD/JPY | 135.68 | +0.250 | +0.18 | 
| GBP/USD | 1.228 | +0.001 | +0.10 | 
| EUR/USD | 1.059 | +0.001 | +0.05 | 
| USD/CAD | 1.282 | -0.006 | -0.443 | 
| AUD/USD | 0.696 | +0.003 | +0.49 | 
U.S Market, the U.S. bourses continued with its downward spiral on the back of negative economic indices and retreating investor's sentiment. The market declined across the board in Monday trading.
| Ticker | Security | Last | Change | Change % | 
|---|---|---|---|---|
| I:DJI | DOW JONES AVERAGES | 31438.26 | -62.42 | -0.20% | 
| SP500 | S&P 500 | 3900.11 | -11.63 | -0.30% | 
| I:COMP | NASDAQ COMPOSITE INDEX | 11524.551373 | -83.07 | -0.72% |