Business
Nigeria Market Trends (9th Nov., 2021)
November 8, 2021
June 8, 2022
| NAME | LAST | CHG | %CHG | 
| S&P 500 | 4,160.6800 | 39.250 | 0.95 | 
| NASDAQ | 12,175.230 | 113.86 | 0.94 | 
| DJIA | 33,180.140 | 264.36 | 0.80 | 
| *FTSE | 7,602.3900* | 3.4600 | 0.05 | 
| *NIKKEI | 28,234.290* | 290.34 | 1.04 | 
| *HSI | 22,014.590* | 482.92 | 2.24 | 
| *SHANGHAI | 3,263.7900* | 22.030 | 0.68 | 
| VIX | 24.3500000 | 0.330 | 1.37 | 
| *DAX | 14,530.850* | -25.77 | -0.18 | 
| APA | APA Corp (US) | 5.85% | |
| SJM | J M Smucker Co | 5.72% | |
| VLO | Valero Energy Corp | 4.607% | |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 4.583% | |
| COP | Conocophillips | 4.541% | 
| MOS | Mosaic Co | 3.996% | |
| ETSY | ETSY Inc | 2.803% | |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services Inc | 2.485% | |
| TGT | Target Corp | 2.311% | |
| CHRW | CH Robinson Worldwide Inc | 2.058% | 
| NAME | YIELD | CHG | 
|---|---|---|
| US 10-YR | 3.009 | +0.039 | 
| US 30-YR | 3.155 | +0.033 | 
| US 5-YR | 3.015 | +0.033 | 
| US 2-YR | 2.753 | +0.018 | 
| US 3-MO | 1.269 | +0.013 | 
| BUND 10-YR | 1.319 | +0.032 | 
| JPN 10-YR | 0.246 | -0.005 | 
| UK 10-YR | 2.255 | +0.039 | 
| NAME | LAST | CHG | %CHG | 
|---|---|---|---|
| *OIL | 120.320 | +0.91 | +0.762 | 
| *NAT GAS | 9.37300 | +0.08 | +0.860 | 
| *GOLD | 1,849.6 | -2.500 | -0.135 | 
| *SILVER | 22.0050 | -0.173 | -0.780 | 
| *WHEAT | 1,066.5 | -5.250 | -0.490 | 
| *COPPER | 4.41600 | -0.020 | -0.440 | 
| NAME | LAST | CHG | %CHG | 
|---|---|---|---|
| JPY/USD | 0.7470 | -0.0070 | -0.915 | 
| USD INDEX | 102.77 | +0.450 | +0.44 | 
| USD/JPY | 133.81 | +1.230 | +0.93 | 
| GBP/USD | 1.2510 | -0.008 | -0.596 | 
| EUR/USD | 1.0670 | -0.003 | -0.262 | 
| USD/CAD | 1.2560 | +0.003 | +0.22 | 
| AUD/USD | 0.7180 | -0.005 | -0.706 | 
MUSK THREAT: Twitter shares rose 57 cents, or 1.4%, to $40.13 after Elon Musk threatened Monday to end his acquisition of the social-media platform, saying the company didn't comply with requests for data about spam accounts.
| Ticker | Security | Last | Change | Change % | 
|---|---|---|---|---|
| TWTR | TWITTER INC. | 40.12 | +0.57 | +1.44% |